Yokohama GEOLANDAR X-CV
View available optionsGet up to $100 Rebate on a set of 4 select Yokohama tires.
Learn more
Get up to $100 Rebate on a set of 4 select Yokohama tires.
Learn more
$260.04/tire
| Part Number | 110193456 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$260.04/tire
| Part Number | 110193456 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$374.89/tire
| Part Number | 110193440 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$374.89/tire
| Part Number | 110193440 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$374.89/tire
| Part Number | 110193430 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
10 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$374.89/tire
| Part Number | 110193430 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
10 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$360.37/tire
| Part Number | 110133714 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$360.37/tire
| Part Number | 110133714 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$365.65/tire
| Part Number | 110133715 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$365.65/tire
| Part Number | 110133715 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$289.08/tire
| Part Number | 110157002 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$289.08/tire
| Part Number | 110157002 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$269.94/tire
| Part Number | 110157003 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$269.94/tire
| Part Number | 110157003 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$306.24/tire
| Part Number | 110157046 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$306.24/tire
| Part Number | 110157046 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$328.68/tire
| Part Number | 110157004 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$328.68/tire
| Part Number | 110157004 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$327.36/tire
| Part Number | 110157005 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$327.36/tire
| Part Number | 110157005 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$335.28/tire
| Part Number | 110157006 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$335.28/tire
| Part Number | 110157006 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$432.96/tire
| Part Number | 110193413 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
27 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$432.96/tire
| Part Number | 110193413 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
27 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$363.66/tire
| Part Number | 110157048 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$363.66/tire
| Part Number | 110157048 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$320.11/tire
| Part Number | 110157008 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$320.11/tire
| Part Number | 110157008 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$434.28/tire
| Part Number | 110193446 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
29 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$434.28/tire
| Part Number | 110193446 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
29 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$320.76/tire
| Part Number | 110157024 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$320.76/tire
| Part Number | 110157024 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$366.97/tire
| Part Number | 110157050 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
32 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$366.97/tire
| Part Number | 110157050 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
32 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$303.60/tire
| Part Number | 110157010 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$303.60/tire
| Part Number | 110157010 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$402.60/tire
| Part Number | 110133718 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
24 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$402.60/tire
| Part Number | 110133718 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
24 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$301.62/tire
| Part Number | 110157011 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$301.62/tire
| Part Number | 110157011 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$351.78/tire
| Part Number | 110157012 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$351.78/tire
| Part Number | 110157012 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$703.57/tire
| Part Number | 110193397 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$703.57/tire
| Part Number | 110193397 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$703.57/tire
| Part Number | 110193429 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
15 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$703.57/tire
| Part Number | 110193429 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
15 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$403.26/tire
| Part Number | 110193441 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$403.26/tire
| Part Number | 110193441 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$403.26/tire
| Part Number | 110133716 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$403.26/tire
| Part Number | 110133716 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$360.36/tire
| Part Number | 110157014 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$360.36/tire
| Part Number | 110157014 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$359.70/tire
| Part Number | 110157015 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$359.70/tire
| Part Number | 110157015 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$358.38/tire
| Part Number | 110157016 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
9 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$358.38/tire
| Part Number | 110157016 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
9 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$506.22/tire
| Part Number | 110193435 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$506.22/tire
| Part Number | 110193435 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$330.66/tire
| Part Number | 110157040 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$330.66/tire
| Part Number | 110157040 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$395.34/tire
| Part Number | 110157017 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$395.34/tire
| Part Number | 110157017 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$376.86/tire
| Part Number | 110157018 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$376.86/tire
| Part Number | 110157018 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$383.46/tire
| Part Number | 110157019 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$383.46/tire
| Part Number | 110157019 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$475.20/tire
| Part Number | 110157020 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$475.20/tire
| Part Number | 110157020 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
1 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$396.66/tire
| Part Number | 110157021 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$396.66/tire
| Part Number | 110157021 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
2 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$394.02/tire
| Part Number | 110157036 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$394.02/tire
| Part Number | 110157036 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$444.84/tire
| Part Number | 110157022 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$444.84/tire
| Part Number | 110157022 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$422.40/tire
| Part Number | 110157023 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$422.40/tire
| Part Number | 110157023 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 80000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
The GEOLANDAR X-CV was built from the ground up with technological advances to take on today's luxury sport crossovers and give you exactly what you are looking for - optimized all-season performance with powerful wet braking all with a refined, quiet ride.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110133714 | 245/75R18 | 112 | 8 | 6.5 | 32.5 | Black Sidewall | T | 80000 | In Stock * | $360.37 |
| 110133715 | 265/70R18 | 116 | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | T | 80000 | Low Stock * | $365.65 |
| 110133716 | 265/60R20 | 112 | 9.5 | 7.5 | 32.5 | Black Sidewall | H | 80000 | In Stock * | $403.26 |
| 110133718 | 255/55R20 | 107 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | V | 80000 | In Stock * | $402.60 |
| 110157001 | 255/55R18 | 109 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | W | 80000 | Out of Stock | $291.06 |
| 110157002 | 235/45R19 | 99 | 9 | 7.5 | 27.3 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $289.08 |
| 110157003 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $269.94 |
| 110157004 | 255/50R19 | 107 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $328.68 |
| 110157005 | 255/55R19 | 111 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $327.36 |
| 110157006 | 265/50R19 | 110 | 9.5 | 7.5 | 29.4 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $335.28 |
| 110157007 | 275/55R19 | 111 | 9.5 | 7.5 | 30.9 | Black Sidewall | W | 80000 | Out of Stock | $335.94 |
| 110157008 | 235/45R20 | 100 | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $320.11 |
| 110157009 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | W | 80000 | Out of Stock | $338.58 |
| 110157010 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $303.60 |
| 110157011 | 255/55R20 | 110 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $301.62 |
| 110157012 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $351.78 |
| 110157013 | 265/50R20 | 111 | 9.5 | 7.5 | 30.4 | Black Sidewall | W | 80000 | Out of Stock | $290.40 |
| 110157014 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $360.36 |
| 110157015 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $359.70 |
| 110157016 | 275/50R20 | 113 | 9.5 | 7.5 | 30.8 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $358.38 |
| 110157017 | 265/45R21 | 104 | 10 | 8.5 | 30.4 | Black Sidewall | W | 80000 | Low Stock * | $395.34 |
| 110157018 | 275/40R21 | 107 | 11 | 9 | 29.7 | Black Sidewall | W | 80000 | In Stock * | $376.86 |
